| P 戦国乙女6 暁の関ヶ原 | |
|---|---|
| 賞球数 | 3&1&4&15 | 
| ラウンド/カウント数 | 2or3or4or10R/10C | 
| 通常時大当り確率 | 1/222.9 | 
| 確変時大当り確率 | 1/47 | 
| RUSH突入率 | 約50% | 
| RUSH継続率 | 約80% | 
| 遊タイム | 低確率666回転後 時短171回  | 
									  
| 電サポ | 25or71or171回 | 
| 平均出玉 | 2R:約280個 3R:約420個 4R:約560個 10R:約1400個  | 
									  
							| P 戦国乙女6 暁の関ヶ原 | |
|---|---|
| 賞球数 | 3&1&4&15 | 
| ラウンド/カウント数 | 2or3or4or10R/10C | 
| 通常時大当り確率 | 1/222.9 | 
| 確変時大当り確率 | 1/47 | 
| RUSH突入率 | 約50% | 
| RUSH継続率 | 約80% | 
| 遊タイム | 低確率666回転後 時短171回  | 
									  
| 電サポ | 25or71or171回 | 
| 平均出玉 | 2R:約280個 3R:約420個 4R:約560個 10R:約1400個  |